CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Scadenza |
periodo |
dal 1° al 10 aprile |
versamento per il 1° trimestre |
dal 1° al 10 luglio |
versamento per il 2° trimestre |
dal 1° al 10 ottobre |
versamento per il 3° trimestre |
dal 1° al 10 gennaio |
versamento per il 4° trimestre |
I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2024 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 9,40 | 1,78 | 1,79 | 0,42 |
9,41 | 11,45 | 2,01 | 2,02 | 0,47 | |
11,46 | 999 | 2,45 | 2,46 | 0,57 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,29 | 1,30 | 0,30 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 9, | 1,66 | 1,67 | 0,42 |
9,41 | 11,45 | 1,88 | 1,89 | 0,47 | |
11,46 | 999 | 2,29 | 2,30 | 0,57 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,21 | 1,22 | 0,30 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2023 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,92 | 1,69 | 1,70 | 0,40 |
8,93 | 10,86 | 1,91 | 1,92 | 0,45 | |
10,87 | 999 | 2,32 | 2,33 | 0,55 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,23 | 1,24 | 0,29 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,92 | 1,58 | 1,59 | 0,40 |
8,93 | 10,86 | 1,78 | 1,79 | 0,45 | |
10,87 | 999 | 2,17 | 2,18 | 0,55 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,15 | 1,16 | 0,29 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2022 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,25 | 1,56 | 1,57 | 0,37 |
8,26 | 10,05 | 1,76 | 1,77 | 0,41 | |
10,06 | 999 | 2,15 | 2,16 | 0,50 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,14 | 1,14 | 0,27 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,25 | 1,46 | 1,47 | 0,37 |
8,26 | 10,05 | 1,65 | 1,66 | 0,41 | |
10,06 | 999 | 2,01 | 2,02 | 0,5 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,06 | 1,07 | 0,27 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2021 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,10 | 1,53 | 1,54 | 0,36 |
8,11 | 9,86 | 1,73 | 1,74 | 0,41 | |
9,87 | 999 | 2,11 | 2,12 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,12 | 1,12 | 0,26 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,10 | 1,43 | 1,44 | 0,36 |
8,11 | 9,86 | 1,62 | 1,63 | 0,41 | |
9,87 | 999 | 1,97 | 1,98 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,04 | 1,05 | 0,26 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2020 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,10 | 1,53 | 1,54 | 0,36 |
8,11 | 9,86 | 1,73 | 1,74 | 0,41 | |
9,87 | 999 | 2,11 | 2,12 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,12 | 1,12 | 0,26 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,10 | 1,43 | 1,44 | 0,36 |
8,11 | 9,86 | 1,62 | 1,63 | 0,41 | |
9,87 | 999 | 1,97 | 1,98 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,04 | 1,05 | 0,26 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2019 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,06 | 1,52 | 1,53 | 0,36 |
8,07 | 9,81 | 1,72 | 1,73 | 0,40 | |
9,82 | 999 | 2,10 | 2,11 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,11 | 1,12 | 0,26 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 8,06 | 1,42 | 1,43 | 0,36 |
8,07 | 9,81 | 1,61 | 1,62 | 0,40 | |
9,82 | 999 | 1,96 | 1,97 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,04 | 1,04 | 0,26 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2018 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,97 | 1,51 | 1,51 | 0,35 |
7,98 | 9,70 | 1,70 | 1,71 | 0,40 | |
9,71 | 999 | 2,07 | 2,08 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,10 | 1,10 | 0,26 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,97 | 1,41 | 1,42 | 0,35 |
7,98 | 9,70 | 1,59 | 1,60 | 0,40 | |
9,71 | 999 | 1,94 | 1,95 | 0,49 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,02 | 1,03 | 0,26 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2017 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,88 | 1,49 | 1,50 | 0,35 |
7,88 | 9,59 | 1,68 | 1,69 | 0,40 | |
9,59 | 999 | 2,05 | 2,06 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,08 | 1,09 | 0,25 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,88 | 1,39 | 1,40 | 0,35 |
7,88 | 9,59 | 1,57 | 1,58 | 0,40 | |
9,59 | 999 | 1,91 | 1,93 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,01 | 1,02 | 0,25 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2016 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,88 | 1,49 | 1,50 | 0,35 |
7,88 | 9,59 | 1,68 | 1,69 | 0,40 | |
9,59 | 999 | 2,05 | 2,06 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,08 | 1,09 | 0,25 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,88 | 1,39 | 1,40 | 0,35 |
7,88 | 9,59 | 1,57 | 1,58 | 0,40 | |
9,59 | 999 | 1,91 | 1,93 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,01 | 1,02 | 0,25 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2015 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,88 | 1,49 | 1,50 | 0,35 |
7,88 | 9,59 | 1,68 | 1,69 | 0,39 | |
9,59 | 999 | 2,05 | 2,06 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,08 | 1,09 | 0,25 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,88 | 1,39 | 1,40 | 0,35 |
7,88 | 9,59 | 1,57 | 1,58 | 0,39 | |
9,59 | 999 | 1,91 | 1,93 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,01 | 1,02 | 0,25 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2014 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,86 | 1,49 | 1,50 | 0,35 |
7,86 | 9,57 | 1,68 | 1,69 | 0,39 | |
9,57 | 999 | 2,04 | 2,06 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,08 | 1,09 | 0,25 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,86 | 1,39 | 1,40 | 0,35 |
7,86 | 9,57 | 1,57 | 1,58 | 0,39 | |
9,57 | 999 | 1,91 | 1,92 | 0,48 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,01 | 1,02 | 0,25 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2013 |
|||||
lavoro a tempo determinato non in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,77 | 1,47 | 1,48 | 0,35 |
7,77 | 9,47 | 1,66 | 1,67 | 0,39 | |
9,47 | 999 | 2,02 | 2,03 | 0,47 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,07 | 1,07 | 0,25 |
lavoro a tempo indeterminato o determinato in sostituzione | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,77 | 1,37 | 1,38 | 0,35 |
7,77 | 9,47 | 1,55 | 1,56 | 0,39 | |
9,47 | 999 | 1,89 | 1,90 | 0,47 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2012 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,54 | 1,40 | 1,41 | 0,34 |
7,55 | 9,19 | 1,58 | 1,59 | 0,38 | |
9,20 | 999 | 1,93 | 1,94 | 0,46 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,02 | 1,02 | 0,24 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2011 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,34 | 1,37 | 1,36 | 0,33 |
7,34 | 8,95 | 1,55 | 1,54 | 0,37 | |
8,95 | 999 | 1,89 | 1,88 | 0,45 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 1,00 | 0,99 | 0,24 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2010 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,22 | 1,34 | 1,34 | 0,32 |
7,23 | 8,81 | 1,51 | 1,51 | 0,36 | |
8,82 | 999 | 1,85 | 1,84 | 0,44 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,98 | 0,97 | 0,23 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2009 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 7,17 | 1,33 | 1,33 | 0,32 |
7,18 | 8,75 | 1,5 | 1,5 | 0,36 | |
8,76 | 999 | 1,83 | 1,83 | 0,44 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,97 | 0,96 | 0,23 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2008 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,95 | 1,29 | 1,25 | 0,31 |
6,96 | 8,48 | 1,46 | 1,42 | 0,35 | |
8,49 | 999 | 1,78 | 1,73 | 0,43 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,94 | 0,91 | 0,22 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2007 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,83 | 1,27 | 1,23 | 0,3 |
6,84 | 8,34 | 1,43 | 1,39 | 0,34 | |
8,35 | 999 | 1,75 | 1,7 | 0,42 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,92 | 0,9 | 0,22 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2006 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,7 | 1,23 | 1,16 | 0,28 |
6,71 | 8,18 | 1,39 | 1,31 | 0,32 | |
8,19 | 999 | 1,69 | 1,6 | 0,39 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,89 | 0,85 | 0,2 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2005 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,59 | 1,27 | 1,14 | 0,28 |
6,6 | 8,04 | 1,43 | 1,29 | 0,31 | |
8,05 | 999 | 1,74 | 1,57 | 0,38 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,92 | 0,83 | 0,2 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2004 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,46 | 1,24 | 1,09 | 0,27 |
6,47 | 7,88 | 1,4 | 1,23 | 0,3 | |
7,89 | 999 | 1,71 | 1,5 | 0,37 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,9 | 0,8 | 0,2 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2003 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,3 | 1,21 | 1,07 | 0,26 |
6,31 | 7,69 | 1,37 | 1,2 | 0,3 | |
7,7 | 999 | 1,67 | 1,47 | 0,36 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,88 | 0,78 | 0,19 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2002 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6,15 | 1,18 | 1,01 | 0,25 |
6,16 | 7,51 | 1,33 | 1,14 | 0,29 | |
7,52 | 999 | 1,63 | 1,39 | 0,35 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,86 | 0,74 | 0,19 |
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva contributi per anno 2001 |
|||||
Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | ||
da | A | ||||
Fino a 24 ore settimanali | 0 | 6 | 1,2 | 1,01 | 0,25 |
6,01 | 7,3 | 1,35 | 1,14 | 0,28 | |
7,31 | 999 | 1,64 | 1,39 | 0,34 | |
oltre 24 ore settimanali | 0 | 999 | 0,87 | 0,73 | 0,18 |