MINIMI SALARIALI LAVORATORI DOMESTICI
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2024 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità art. 34 comma 3 | indennità art. 34 comma 4 |
indennità art. 34 comma 7 (da 1-10-2021) |
indenn. pranzo | indenn. cena | indenn. alloggio |
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 1143,60 | € 130,78 | - | € 11,30 | € 1,96 | |||
C super | € 1.296,09 | - | € 112,97 | € 11,30 | ||||||
D super | € 1.601,09 | - | € 112,97 | - | ||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 729,25 | - | - | - | € 2,28 | € 2,28 | € 1,96 | |
A super | € 861,86 | - | - | |||||||
B | € 928,15 | - | - | -€ 9,04 | ||||||
B super | € 994,44 | € 130,78 | - | € 11,30 | ||||||
C | € 1060,76 | - | - | - | ||||||
C super | € 1127,04 | - | € 112,97 | € 11,30 | ||||||
D | € 1.521,99 | - | - | - | ||||||
D super | € 1.588,28 | - | € 112,97 | - | ||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 662,96 | - | - | € 9,04 | ||||
B super | € 696,13 | - | € 91,63 | € 11,30 | ||||||
C | € 769,02 | - | - | - | ||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 5,30 | - | - | - | ||||
A super | € 6,24 | - | - | - | ||||||
B | € 6,62 | - | - | € 9,04 | ||||||
B super | € 7,03 | € 0,79 | - | € 11,30 | ||||||
C | € 7,42 | - | - | - | ||||||
C super | € 7,83 | - | € 0,66 | € 11,30 | ||||||
D | € 9,03 | - | - | - | ||||||
D super | € 9,41 | - | € 0,66 | - | ||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 765,71 | - | - | - | € 1,96 | |||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 8,41 |
- |
€ 0,66 |
€ 11,30 |
||||
D super |
€ 10,15 |
- |
€ 0,66 |
- |
||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2023 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità art. 34 comma 3 | indennità art. 34 comma 4 |
indennità art. 34 comma 7 (da 1-10-2021) |
indenn. pranzo | indenn. cena | indenn. alloggio |
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 1137,23 | € 130,05 | - | € 11,24 | € 1,95 | |||
C super | € 1.288,87 | - | € 112,34 | € 11,24 | ||||||
D super | € 1.592,17 | - | € 112,34 | - | ||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 725,19 | - | - | - | € 2,26 | € 2,26 | € 1,95 | |
A super | € 857,06 | - | - | |||||||
B | € 922,98 | - | - | -€ 8,99 | ||||||
B super | € 988,90 | € 130,05 | - | € 11,24 | ||||||
C | € 1054,85 | - | - | - | ||||||
C super | € 1120,76 | - | € 112,34 | € 11,24 | ||||||
D | € 1.513,52 | - | - | - | ||||||
D super | € 1.579,44 | - | € 112,34 | - | ||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 659,27 | - | - | € 8,99 | ||||
B super | € 692,25 | - | € 91,12 | € 11,24 | ||||||
C | € 764,74 | - | - | - | ||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 5,27 | - | - | - | ||||
A super | € 6,21 | - | - | - | ||||||
B | € 6,58 | - | - | € 8,99 | ||||||
B super | € 6,99 | € 0,79 | - | € 11,24 | ||||||
C | € 7,38 | - | - | - | ||||||
C super | € 7,79 | - | € 0,66 | € 11,24 | ||||||
D | € 8,98 | - | - | - | ||||||
D super | € 9,36 | - | € 0,66 | - | ||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 761,45 | - | - | - | € 1,95 | |||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 8,36 |
- |
€ 0,66 |
€ 11,24 |
||||
D super |
€ 10,09 |
- |
€ 0,66 |
- |
||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2022 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità art. 34 comma 3 | indennità art. 34 comma 4 |
indennità art. 34 comma 7 (da 1-10-2021) |
indenn. pranzo | indenn. cena | indenn. alloggio |
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 1041,42 | € 119,09 | - | € 10,29 | € 1,75 | |||
C super | € 1.180,28 | - | € 102,88 | € 10,29 | ||||||
D super | € 1.458,03 | - | € 102,88 | - | ||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 646,09 | - | - | - | € 2,03 | € 2,03 | € 1,75 | |
A super | € 784,85 | - | - | |||||||
B | € 845,22 | - | - | -€ 8,23 | ||||||
B super | € 905,59 | € 119,09 | - | € 10,29 | ||||||
C | € 965,98 | - | - | - | ||||||
C super | € 1026,34 | - | € 102,88 | € 10,29 | ||||||
D | € 1.386,00 | - | - | - | ||||||
D super | € 1.446,37 | - | € 102,88 | - | ||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 603,73 | - | - | € 8,23 | ||||
B super | € 633,93 | - | € 83,44 | € 10,29 | ||||||
C | € 700,31 | - | - | - | ||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,83 | - | - | - | ||||
A super | € 5,69 | - | - | - | ||||||
B | € 6,03 | - | - | € 8,23 | ||||||
B super | € 6,4 | € 0,72 | - | € 10,29 | ||||||
C | € 6,76 | - | - | - | ||||||
C super | € 7,13 | - | € 0,6 | € 10,29 | ||||||
D | € 8,22 | - | - | - | ||||||
D super | € 8,57 | - | € 0,6 | - | ||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 697,3 | - | - | - | € 1,75 | |||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,66 |
- |
€ 0,6 |
€ 10,29 |
||||
D super |
€ 9,24 |
- |
€ 0,6 |
- |
||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2021 (indenità art 34 comma 7 valide dal 1-10-2021) |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità art. 34 comma 3 | indennità art. 34 comma 4 |
indennità art. 34 comma 7 (da 1-10-2021) |
indenn. pranzo | indenn. cena | indenn. alloggio |
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 1012,27 | € 115,76 | - | € 10 | € 1,69 | |||
C super | € 1.147,24 | - | € 100 | € 10 | ||||||
D super | € 1.417,21 | - | € 100 | - | ||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 645,5 | - | - | - | € 1,96 | € 1,96 | € 1,69 | |
A super | € 762,88 | - | - | |||||||
B | € 821,56 | - | - | -€ 8 | ||||||
B super | € 880,24 | € 115,76 | - | € 10 | ||||||
C | € 938,94 | - | - | - | ||||||
C super | € 997,61 | - | € 100 | € 10 | ||||||
D | € 1.347,20 | - | - | - | ||||||
D super | € 1.405,88 | - | € 100 | - | ||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 586,83 | - | - | € 8 | ||||
B super | € 616,18 | - | € 81,10 | € 10 | ||||||
C | € 680,71 | - | - | - | ||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,69 | - | - | - | ||||
A super | € 5,53 | - | - | - | ||||||
B | € 5,86 | - | - | € 8 | ||||||
B super | € 6,22 | € 0,70 | - | € 10 | ||||||
C | € 6,57 | - | - | - | ||||||
C super | € 6,93 | - | € 0,58 | € 10 | ||||||
D | € 7,99 | - | - | - | ||||||
D super | € 8,33 | - | € 0,58 | - | ||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 677,78 | - | - | - | € 1,69 | |||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,45 |
- |
€ 0,58 |
€ 10 |
||||
D super |
€ 8,93 |
- |
€ 0,58 |
- |
||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° ottobre 2020 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità art. 34 comma 3 | indennità art. 34 comma 4 |
indennità art. 34 comma 7 (da 1-10-2021) |
indenn. pranzo | indenn. cena | indenn. alloggio |
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 998,47 | € 115,76 | - | - | € 1,69 | |||
C super | € 1.131,60 | - | € 100 | - | ||||||
D super | € 1.397,89 | - | € 100 | - | ||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 636,71 | - | - | - | € 1,96 | € 1,96 | € 1,69 | |
A super | € 752,48 | - | - | - | ||||||
B | € 810,36 | - | - | - | ||||||
B super | € 868,24 | € 115,76 | - | - | ||||||
C | € 926,14 | - | - | - | ||||||
C super | € 984,01 | - | € 100 | - | ||||||
D | € 1.328,83 | - | - | - | ||||||
D super | € 1.386,71 | - | € 100 | - | ||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 578,83 | - | - | - | ||||
B super | € 607,78 | - | € 81,10 | - | ||||||
C | € 671,43 | - | - | - | ||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,62 | - | - | - | ||||
A super | € 5,45 | - | - | - | ||||||
B | € 5,78 | - | - | - | ||||||
B super | € 6,13 | € 0,70 | - | - | ||||||
C | € 6,48 | - | - | - | ||||||
C super | € 6,83 | - | € 0,58 | - | ||||||
D | € 7,88 | - | - | - | ||||||
D super | € 8,22 | - | € 0,58 | - | ||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 668,54 | - | - | - | € 1,69 | |||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,35 |
- |
€ 0,58 |
- |
||||
D super |
€ 8,86 |
- |
€ 0,58 |
- |
||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2020 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 998,47 | € 1,69 | ||||||
C super | € 1.131,60 | |||||||||
D super | € 1.397,89 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 636,71 | € 1,96 | € 1,96 | € 1,69 | ||||
A super | € 752,48 | |||||||||
B | € 810,36 | |||||||||
B super | € 868,24 | |||||||||
C | € 926,14 | |||||||||
C super | € 984,01 | |||||||||
D | € 1.328,83 | |||||||||
D super | € 1.386,71 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 578,83 | |||||||
B super | € 607,78 | |||||||||
C | € 671,43 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,62 | |||||||
A super | € 5,45 | |||||||||
B | € 5,78 | |||||||||
B super | € 6,13 | |||||||||
C | € 6,48 | |||||||||
C super | € 6,83 | |||||||||
D | € 7,88 | |||||||||
D super | € 8,22 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 668,54 | € 1,69 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,35 |
|||||||
D super |
€ 8,86 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2019 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 997,67 | € 1,69 | ||||||
C super | € 1.130,70 | |||||||||
D super | € 1.396,77 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 636,20 | € 1,96 | € 1,96 | € 1,69 | ||||
A super | € 751,88 | |||||||||
B | € 809,71 | |||||||||
B super | € 867,55 | |||||||||
C | € 925,40 | |||||||||
C super | € 983,22 | |||||||||
D | € 1.327,76 | |||||||||
D super | € 1.385,60 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 578,37 | |||||||
B super | € 607,29 | |||||||||
C | € 670,89 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,62 | |||||||
A super | € 5,45 | |||||||||
B | € 5,78 | |||||||||
B super | € 6,13 | |||||||||
C | € 6,47 | |||||||||
C super | € 6,82 | |||||||||
D | € 7,87 | |||||||||
D super | € 8,21 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 668,01 | € 1,69 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,34 |
|||||||
D super |
€ 8,85 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2018 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 986,62 | € 1,69 | ||||||
C super | € 1.118,18 | |||||||||
D super | € 1.381,30 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 629,15 | € 1,96 | € 1,96 | € 1,69 | ||||
A super | € 743,55 | |||||||||
B | € 800,74 | |||||||||
B super | € 857,94 | |||||||||
C | € 915,15 | |||||||||
C super | € 972,33 | |||||||||
D | € 1.313,06 | |||||||||
D super | € 1.370,26 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 571,96 | |||||||
B super | € 600,56 | |||||||||
C | € 663,46 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,57 | |||||||
A super | € 5,39 | |||||||||
B | € 5,72 | |||||||||
B super | € 6,06 | |||||||||
C | € 6,40 | |||||||||
C super | € 6,74 | |||||||||
D | € 7,78 | |||||||||
D super | € 8,12 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 660,61 | € 1,69 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,26 |
|||||||
D super |
€ 8,75 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2017 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 980,35 | € 1,66 | ||||||
C super | € 1.111,07 | |||||||||
D super | € 1.372,52 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 625,1 | € 1,91 | € 1,91 | € 1,66 | ||||
A super | € 738,62 | |||||||||
B | € 795,65 | |||||||||
B super | € 852,48 | |||||||||
C | € 909,33 | |||||||||
C super | € 966,15 | |||||||||
D | € 1.304,71 | |||||||||
D super | € 1.361,54 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 568,32 | |||||||
B super | € 596,74 | |||||||||
C | € 659,24 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,54 | |||||||
A super | € 5,36 | |||||||||
B | € 5,68 | |||||||||
B super | € 6,02 | |||||||||
C | € 6,36 | |||||||||
C super | € 6,70 | |||||||||
D | € 7,73 | |||||||||
D super | € 8,07 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 656,41 | € 1,66 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,21 |
|||||||
D super |
€ 8,69 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2016 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 979,57 | € 1,66 | ||||||
C super | € 1.110,18 | |||||||||
D super | € 1.371,42 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 624,65 | € 1,91 | € 1,91 | € 1,66 | ||||
A super | € 738,23 | |||||||||
B | € 795,01 | |||||||||
B super | € 851,80 | |||||||||
C | € 908,60 | |||||||||
C super | € 965,38 | |||||||||
D | € 1.303,67 | |||||||||
D super | € 1.360,46 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 566,87 | |||||||
B super | € 596,26 | |||||||||
C | € 658,71 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,54 | |||||||
A super | € 5,36 | |||||||||
B | € 5,68 | |||||||||
B super | € 6,02 | |||||||||
C | € 6,35 | |||||||||
C super | € 6,69 | |||||||||
D | € 7,72 | |||||||||
D super | € 8,06 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 655,89 | € 1,66 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,20 |
|||||||
D super |
€ 8,68 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2015 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 972,67 | € 1,64 | ||||||
C super | € 1.102,36 | |||||||||
D super | € 1.361,76 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 620,25 | € 1,90 | € 1,90 | € 1,64 | ||||
A super | € 733,03 | |||||||||
B | € 789,41 | |||||||||
B super | € 845,80 | |||||||||
C | € 902,20 | |||||||||
C super | € 958,58 | |||||||||
D | € 1.294,49 | |||||||||
D super | € 1.350,88 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 563,87 | |||||||
B super | € 592,06 | |||||||||
C | € 654,07 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,51 | |||||||
A super | € 5,32 | |||||||||
B | € 5,64 | |||||||||
B super | € 5,98 | |||||||||
C | € 6,31 | |||||||||
C super | € 6,64 | |||||||||
D | € 7,67 | |||||||||
D super | € 8,00 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 651,27 | € 1,64 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,15 |
|||||||
D super |
€ 8,62 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2014 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 964,22 | € 1,63 | ||||||
C super | € 1.092,78 | |||||||||
D super | € 1.349,92 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 614,86 | € 1,88 | € 1,88 | € 1,63 | ||||
A super | € 726,66 | |||||||||
B | € 782,55 | |||||||||
B super | € 838,45 | |||||||||
C | € 894,36 | |||||||||
C super | € 950,25 | |||||||||
D | € 1.283,24 | |||||||||
D super | € 1.339,14 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 558,97 | |||||||
B super | € 586,91 | |||||||||
C | € 648,39 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,47 | |||||||
A super | € 5,27 | |||||||||
B | € 5,59 | |||||||||
B super | € 5,93 | |||||||||
C | € 6,26 | |||||||||
C super | € 6,58 | |||||||||
D | € 7,60 | |||||||||
D super | € 7,93 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 645,61 | € 1,63 | ||||||
non conviventi a copertura del risposo lavoratori titolari | 40 | C super |
€ 7,14 |
|||||||
D super |
€ 8,61 |
|||||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2013 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 951,56 | € 1,61 | ||||||
C super | € 1.078,44 | |||||||||
D super | € 1.332,20 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 606,79 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,61 | ||||
A super | € 717,12 | |||||||||
B | € 772,28 | |||||||||
B super | € 827,44 | |||||||||
C | € 882,62 | |||||||||
C super | € 937,78 | |||||||||
D | € 1.266,40 | |||||||||
D super | € 1.321,56 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 551,63 | |||||||
B super | € 579,21 | |||||||||
C | € 639,88 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,41 | |||||||
A super | € 5,20 | |||||||||
B | € 5,52 | |||||||||
B super | € 5,85 | |||||||||
C | € 6,18 | |||||||||
C super | € 6,49 | |||||||||
D | € 7,50 | |||||||||
D super | € 7,83 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 637,14 | € 1,61 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2012 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 933,63 | € 1,57 | ||||||
C super | € 1.058,12 | |||||||||
D super | € 1.307,10 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 595,36 | € 1,81 | € 1,81 | € 1,57 | ||||
A super | € 703,61 | |||||||||
B | € 757,73 | |||||||||
B super | € 811,85 | |||||||||
C | € 865,99 | |||||||||
C super | € 920,11 | |||||||||
D | € 1.242,55 | |||||||||
D super | € 1.296,67 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 541,24 | |||||||
B super | € 568,30 | |||||||||
C | € 627,83 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,33 | |||||||
A super | € 5,10 | |||||||||
B | € 5,42 | |||||||||
B super | € 5,74 | |||||||||
C | € 6,06 | |||||||||
C super | € 6,37 | |||||||||
D | € 7,36 | |||||||||
D super | € 7,68 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 625,14 | € 1,57 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2011 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 910,33 | € 1,52 | ||||||
C super | € 1.031,71 | |||||||||
D super | € 1.274,47 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 580,50 | € 1,750 | € 1,750 | € 1,52 | ||||
A super | € 686,05 | |||||||||
B | € 738,82 | |||||||||
B super | € 791,59 | |||||||||
C | € 844,37 | |||||||||
C super | € 897,14 | |||||||||
D | € 1.211,53 | |||||||||
D super | € 1.264,30 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 527,73 | |||||||
B super | € 554,11 | |||||||||
C | € 612,16 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,22 | |||||||
A super | € 4,97 | |||||||||
B | € 5,28 | |||||||||
B super | € 5,60 | |||||||||
C | € 5,91 | |||||||||
C super | € 6,21 | |||||||||
D | € 7,18 | |||||||||
D super | € 7,49 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 609,54 | € 1,520 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2010 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 898,120 | € 1,490 | ||||||
C super | € 1.017,870 | |||||||||
D super | € 1.257,370 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 572,710 | € 1,720 | € 1,720 | € 1,490 | ||||
A super | € 676,840 | |||||||||
B | € 728,910 | |||||||||
B super | € 780,970 | |||||||||
C | € 833,040 | |||||||||
C super | € 885,100 | |||||||||
D | € 1.195,280 | |||||||||
D super | € 1.247,340 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 520,650 | |||||||
B super | € 546,680 | |||||||||
C | € 603,950 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,16 | |||||||
A super | € 4,90 | |||||||||
B | € 5,21 | |||||||||
B super | € 5,52 | |||||||||
C | € 5,83 | |||||||||
C super | € 6,13 | |||||||||
D | € 7,08 | |||||||||
D super | € 7,39 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 601,360 | € 1,490 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2009 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 893,120 | € 1,478 | ||||||
C super | € 1.012,200 | |||||||||
D super | € 1.250,370 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 569,520 | € 1,709 | € 1,709 | € 1,478 | ||||
A super | € 673,070 | |||||||||
B | € 724,850 | |||||||||
B super | € 776,620 | |||||||||
C | € 828,400 | |||||||||
C super | € 880,170 | |||||||||
D | € 1.188,620 | |||||||||
D super | € 1.240,390 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 517,750 | |||||||
B super | € 543,640 | |||||||||
C | € 600,590 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,14 | |||||||
A super | € 4,87 | |||||||||
B | € 5,18 | |||||||||
B super | € 5,49 | |||||||||
C | € 5,80 | |||||||||
C super | € 6,10 | |||||||||
D | € 7,04 | |||||||||
D super | € 7,35 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 598,010 | € 1,478 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2008 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 874,920 | € 1,441 | ||||||
C super | € 991,580 | |||||||||
D super | € 1.124,890 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 557,920 | € 1,666 | € 1,666 | € 1,441 | ||||
A super | € 659,360 | |||||||||
B | € 710,080 | |||||||||
B super | € 760,800 | |||||||||
C | € 811,520 | |||||||||
C super | € 862,240 | |||||||||
D | € 1.164,400 | |||||||||
D super | € 1.215,120 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 507,200 | |||||||
B super | € 532,560 | |||||||||
C | € 588,350 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,06 | |||||||
A super | € 4,77 | |||||||||
B | € 5,07 | |||||||||
B super | € 5,38 | |||||||||
C | € 5,68 | |||||||||
C super | € 5,98 | |||||||||
D | € 6,90 | |||||||||
D super | € 7,20 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 585,820 | € 1,441 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2007 |
||||||||||
contratto | ore sett. max | livello | retr. minima mensile | retr. minima oraria | indennità pranzo | indennità cena | indennità alloggio | |||
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00) | 40 | B super | € 862,500 | € 1,416 | ||||||
C super | € 977,500 | |||||||||
D super | € 1.207,500 | |||||||||
lavoratori conviventi | 54 | A | € 550,000 | € 1,637 | € 1,637 | € 1,416 | ||||
A super | € 650,000 | |||||||||
B | € 700,000 | |||||||||
B super | € 750,000 | |||||||||
C | € 800,000 | |||||||||
C super | € 850,000 | |||||||||
D | € 1.150,000 | |||||||||
D super | € 1.200,000 | |||||||||
lavoratori conviventi PART TIME | 30 | B | € 500,000 | |||||||
B super | € 525,000 | |||||||||
C | € 580,000 | |||||||||
lavoratori non conviventi | 40 | A | € 4,00 | |||||||
A super | € 4,70 | |||||||||
B | € 5,00 | |||||||||
B super | € 5,30 | |||||||||
C | € 5,60 | |||||||||
C super | € 5,90 | |||||||||
D | € 6,80 | |||||||||
D super | € 7,10 | |||||||||
presenza notturna (dalle 21.00 alle 8.00) | 40 | Unico | € 577,500 | € 1,416 | ||||||
Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riasssuntiva minimi salariali dal 1° gennaio 2006 |
